| Muži Ženy Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 119776 |
| Okres: | Hodonín |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 48°52*57*N,17°16*44*E |
| PSČ: | 696 65 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychlov | Kroměříž | 17,13 | 17,16 | 17,16 | 2003/08/09 | |
| 2. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 17,20 | 2007/07/08 | |
| 3. | Úherce | Plzeň-sever | - | - | 17,43 | 2003/07/19 | |
| 4. | Vacenovice | Hodonín | 17,68 | 17,27 | 17,68 | 2003/07/12 | |
| 5. | Petrov | Hodonín | 17,48 | 17,81 | 17,81 | 2025/07/05 | |
| 6. | Petrovice | Třebíč | 17,89 | 17,29 | 17,89 | 2004/08/22 | |
| 7. | Vacenovice | Hodonín | 17,91 | 17,63 | 17,91 | 2004/07/10 | |
| 8. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,94 | 2005/06/05 | |
| 9. | Babice | Vsetín | - | - | 17,96 | 2005/08/14 | |
| 10. | Kunovice | Uherské Hradiště | - | - | 18,06 | 2004/04/25 | |
| 11. | Úherce | Plzeň-sever | - | - | 18,12 | 2004/07/17 | |
| 12. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 18,13 | 2004/08/28 | |
| 13. | Petrov | Hodonín | 17,82 | 18,18 | 18,18 | 2014/07/05 | |
| 14. | Plumlov | Prostějov | - | - | 18,20 | 2003/06/08 | |
| 15. | Kněžpole | Uherské Hradiště | - | - | 18,20 | 2010/07/25 | |
| 16. | Petrov | Hodonín | 18,20 | 18,02 | 18,20 | 2023/07/01 | |
| 17. | Kněžpole | Uherské Hradiště | 18,22 | 18,17 | 18,22 | 2004/09/19 | |
| 18. | Brněnec | Svitavy | 18,31 | 17,88 | 18,31 | 2004/05/22 | |
| 19. | Kněžpole | Uherské Hradiště | - | - | 18,36 | 2006/07/23 | |
| 20. | Petrov | Hodonín | 18,37 | 18,25 | 18,37 | 2024/07/06 | |
| 21. | Bystřička | Vsetín | - | - | 18,42 | 2004/08/08 | |
| 22. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 18,42 | 2005/06/12 | |
| 23. | Opatovice | Přerov | - | - | 18,50 | 2004/06/26 | |
| 24. | Opatovice | Přerov | - | - | 18,50 | 2004/06/26 | |
| 25. | Radíkov | Přerov | - | - | 18,55 | 2004/06/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/09 | Rychlov, KM | EXČR | 17,16 | 2 | 17 | | |
| 2003/06/07 | Ratíškovice, HO | GPHO | 17,28 | 2 | 12 | | |
| 2003/07/19 | Úherce, PS | EXČR | 17,43 | 1 | 20 | | |
| 2003/08/30 | Vřesovice, HO | GPHO | 17,51 | 1 | 15 | | |
| 2003/09/20 | Petrov, HO | GPHO | 17,58 | 1 | 30 | | |
| 2003/07/12 | Vacenovice, HO | EXČR | 17,68 | 1 | 20 | | |
| 2003/07/12 | Vacenovice, HO | GPHO | 17,68 | 1 | 15 | | |
| 2003/06/14 | Vlkoš, HO | GPHO | 18,02 | 1 | 15 | | |
| 2003/09/13 | Dolní Bojanovice, HO | GPHO | 18,09 | 1 | 15 | | |
| 2003/08/02 | Prušánky, HO | GPHO | 18,16 | 1 | 15 | | |
| 2003/06/08 | Plumlov, PV | EXČR | 18,20 | 2 | 17 | | |
| 2003/06/08 | Plumlov, PV | PROL | 18,20 | 2 | 0 | | |
| 2003/05/17 | Žadovice, HO | GPHO | 18,23 | 1 | 15 | | |
| 2003/08/31 | Velká nad Veličkou, HO | GPHO | 18,31 | 1 | 15 | | |
| 2003/05/08 | Kostelec, HO | GPHO | 18,38 | 1 | 15 | | |
| 2003/08/23 | Výčapy, TR | EXČR | 18,62 | 4 | 13 | | |
| 2003/07/05 | Petrov, HO | GPHO | 18,63 | 3 | 12 | | |
| 2003/04/27 | Kunovice, UH | VCUH | 18,65 | 1 | 0 | | |
| 2003/06/28 | Opatovice, PR | VCPR | 18,70 | 3 | 0 | | |
| 2003/06/28 | Opatovice, PR | EXČR | 18,70 | 3 | 15 | | |
| 2003/07/06 | Částkov, UH | VCUH | 18,87 | 3 | 0 | | |
| 2003/06/29 | Radíkov, PR | VCPR | 19,84 | 14 | 0 | | |
| 2003/06/29 | Radíkov, PR | EXČR | 19,84 | 14 | 2 | | |
| 2003/08/30 | Letohrad-Kunčice, UO | EXČR | NP | 35 | 0 | | |
| 2003/07/20 | Hůrky, RO | EXČR | NP | 31 | 0 | | |
| 2003/10/25 | Vésky, UH | FSEU | NP | 27 | 0 | | |
| 2003/08/24 | Petrovice, TR | EXČR | NP | 25 | 0 | | |
| 2003/06/07 | Břevenec, OL | EXČR | NP | 24 | 0 | | |
| 2003/08/10 | Babice, VS | EXČR | NP | 24 | 0 | | |
| 2003/07/13 | Mistřice, UH | VCUH | NP | 21 | 0 | | |
| 2003/08/16 | Ostrava-Nová Ves, OV | EXČR | NP | 20 | 0 | | |
| 2003/08/09 | Rohatec, HO | GPHO | NP | 15 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo GPHO 20003. místo GPHO 20013. místo GPHO 200216. místo EXČR 20028. místo EXČR 20031. místo GPHO 20032. místo GPHO 200413. místo VCUH 20047. místo EXČR 20043. místo GPHO 200514. místo VCUH 200518. místo EXČR 20053. místo GPHO 200615. místo VCUH 20061. místo GPHO 20077. místo GPHO 20082. místo GPHO 20095. místo GPHO 201020. místo VCUH 20107. místo GPHO 201115. místo GPHO 201213. místo GPHO 20139. místo GPHO 201512. místo GPHO 201615. místo GPHO 201713. místo GPHO 201811. místo GPHO 201912. místo GPHO 201911. místo GPHO 20229. místo GPHO 20236. místo GPHO 20248. místo GPHO 2025
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Petrov , nejlepěí čas: 17,28 Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 174 počet výsledků: 12x
Extraliga ČR
Tým: Petrov , nejlepěí čas: 17,16 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 104 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Petrov , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Prostějovská liga
Tým: Petrov , nejlepěí čas: 18,20 Pravidla Prostějovská liga, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH ČMS Uh.Hradiště
Tým: Petrov , nejlepěí čas: 18,65 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Petrov , nejlepěí čas: 18,70 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2003
Komentáře















